Наименование ФГБУ | Вологодский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Северо-Западному федеральному округу (Вологодский филиал ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 610,612 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
36,935 | 538,081 | 6,089 | 26,335 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 69 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
53 | 69 | 89 | 74 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 191,257 | |||
Административные здания, шт. | 1 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 22 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | 1.Декларация безопасности гидротехнических сооружений: Комплекс ГТС польдерной системы на Присухонской низменности (польдер "Присухонский"), Вологодский район, Вологодская область, №17-18(01)0008-05-ВОД от 10.04.2018г. Срок действия до 09.04.2022г. Код ГТС 203190000145500. 2.Декларация безопасности гидротехнических сооружений: защитные дамбы польдерной системы на Кубенской низменности, Вологодский район, Вологодская область, №13-14(00)0011-05-ВОД от 28.04.2014г. Срок действия до 27.04.2017г. Код ГТС 203190000145600. 3.Декларация безопасности гидротехнических сооружений водохранилища на р.Ягорба в Череповецком районе Вологодской области, №003-2003 от 03.ё12.2003г., продлено Управлением Росприроднадзора по Вологодской области 23 июня 2008г. сроком на пять лет до 23.06.2013г. Код ГТС: 208190000952800. Предписание Северо-Западного Управления Ростехнадзора № 52-3465-1700/ПР от 04.06.2018г. Об устранении выявленных нарушений. | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | По результатам проверки Отделом надзорной деятельности по городу Вологда ГУ МЧС России по Вологодской области №2304-2-6 от от 08.10.2015г. в соответствии с вступившими в законную силу изменениями в нормативные правовые акты Российской Федерации у ФГБУ "Управление "Вологдамелиоводхоз" отсутствует обязанность по созданию и поддержанию в состоянии готовности локальных систем оповещения | |||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 0 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 254,543 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 20,222 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
65226 | 954 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | 0 | |||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 6
Всего насосов — 17 Насосные станций в федеральной собственности — 6 Насосы в федеральной собственности — 17 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | 0 | |||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 1
шт. Дамбы (всего) — 24,33 км Дамбы (в федеральной собственности) — 22,03 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 0 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 0 | |||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
10 205,74 | 216,50 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 85,30
1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
102,65 | 26,17 | |||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
16 | 16 | |||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | Действующие нормативные документы: ГОСТы, СНиПы, технические регламенты, методические рекомендации, правила эксплуатации мелиоративных систем. | |||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 47 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 40 | 16 | 16 | 8 |
Фактическая | 40 | 16 | 16 | 8 |
Участие в выполнении ФЦП | Выполнение противопаводковых мероприятий в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы на объекте "Магистральный канал МК-1 мелиоративной системы "Мыс" в Шекснинском районе Вологодской области на сумму 2,424 млн. рублей. | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | 1. Эксплуатация государственных мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого государственного имущества, переданного учреждению в оперативное управление -16,55 тыс.га. 2.Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учёта мелиорированных земель -245,159 тыс.га. 3. Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях - 3 един. 4. Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесённых к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государственных мелиоративных систем и отнесённых к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений - 103,3 тыс.га. | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | ||||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор ФГБУ Управление "Вологдамелиоводхоз" Вологодский филиал ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз» ____________ В.А. Царегородцев