Наименование ФГБУ | Вологодский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Северо-Западному федеральному округу (Вологодский филиал ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 623,063 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
36,53 | 538,54 | 7,91 | 36,98 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 75,57 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
56,83 | 77,17 | 93,22 | 66,79 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 152,22 | |||
Административные здания, шт. | 1 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 22 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | 1.Декларация безопасности ГТС "Комплекса ГТС польдерной системы на Присухонской низменности, Вологодский район, Вологодская область", утверждена Северо-Западным Управлением Ростехнадзора 10.04.2018г. на срок до 09.04.2022г., №17-18(01)0008-05-ВОД. Код ГТС в Российском Регистре ГТС: 203190000145500. 2. Декларация безопасности ГТС "Комплекса ГТС польдерной системы на Кубенской низменности, Вологодский район, Вологодская область", утверждена Северо-Западным Управлением Ростехнадзора 25.04.2019г. на срок до 24.04.2022г., №17-19(01)0005-05-ВОД. Код ГТС в Российском Регистре ГТС: 203190000145600. 3.Декларация ГТС плотины на реке Ягорба в Череповецком районе Вологодской области, утверждена Главным Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР по Вологодской области 23.07.2008г. на срок до 23.07.2013г., №003-2003. Код ГТС в Российском Регистре ГТС: 208190000952800. Предписание Северо-Западного Управления ростехнадзора об устранении выявленных нарушений №52-3465-1700/ПР от 04.06.2018г. | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | Отсутствуют | |||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 0 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 254,355 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
65226 | 954 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | 0 | |||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 6
Всего насосов — 17 Насосные станций в федеральной собственности — 6 Насосы в федеральной собственности — 17 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | 0 | |||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 1
шт. Дамбы (всего) — 24,33 км Дамбы (в федеральной собственности) — 22,03 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 0 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 0 | |||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
10 205,74 | 216,50 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 85,30
1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
102,65 | 26,17 | |||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
16 | 16 | |||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | Действующие нормативные документы: ГОСТы, СНиПы, технические регламенты, методические рекомендации, правила эксплуатации мелиоративных систем. | |||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 47 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 40 | 16 | 16 | 8 |
Фактическая | 40 | 14 | 18 | 8 |
Участие в выполнении ФЦП | ||||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | 1.Эксплуатация государственных мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества, переданного учреждению в оперативное управление - 16,55 тыс.га. 2.Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях -3 ед. 3.Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учёта мелиорированных земель - 244,929 тыс.га. 4.Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесённых к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государственных мелиоративных систем и отнесённых к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений - 103,3 тыс.га. | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | ||||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы субъекта РФ |
| |||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор ФГБУ Управление "Вологдамелиоводхоз" Вологодский филиал ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз» ____________ В.А. Царегородцев