Наименование ФГБУ | Филиал по Республике Карелия Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Северо-Западному федеральному округу» (Филиал по Республике Карелия ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 107,8 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
9,007 | 60,582 | 1,98 | 35,991 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 63 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
55 | 72 | 87 | ||
Остаточная стоимость, млн.руб. | ||||
Административные здания, шт. | 1 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 3 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | ||||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 0 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 11,00 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 62,8 в т.ч. ЛО — 62,8 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
2 | ||||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 0 Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 2 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 4,67 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 0 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 0 | |||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
67,87 | ||||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
21 | ||||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 8 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 12 | 5 | 1 | 6 |
Фактическая | 14 | 6 | 3 | 5 |
Участие в выполнении ФЦП | ||||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | ||||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | ||||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор Филиал по Республике Карелия ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз» ____________ Лебедев Георгий Игоревич