Наименование ФГБУ | Новгородский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Северо-Западному федеральному округу» (Новгородский филиал ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 1 608 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
21,88 | 1 516,02 | 15,56 | 46,54 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 55 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
52 | 43 | 72 | 74 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 885,89 | |||
Административные здания, шт. | 2 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 16 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | Гидротехнические сооружения не подлежат декларированию | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 180,78
в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 180,3 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0,92 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 1
Всего насосов — 4 Насосные станций в федеральной собственности — 1 Насосы в федеральной собственности — 4 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 8,42 км Дамбы (в федеральной собственности) — 4,42 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | ||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 4,123 | |||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
8 285,00 | 811,00 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 227,08
1-5м3/с — 267,63 5-10м3/с — 162,20 10-30м3/с — 145,98 30-50м3/с — 8,11 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
18,70 | 18,70 | |||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
16 | 16 | |||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 13 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 11 | 3 | 5 | 3 |
Фактическая | 24 | 7 | 6 | 11 |
Участие в выполнении ФЦП | ||||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год |
| |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | ||||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор Новгородский филиал ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз» __________________________________________