Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Северо-Западному федеральному округу» (ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 471,316 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
22,259 | 370,929 | 25,496 | 51,371 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 253,434 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
16,712 | 193,887 | 10,526 | 31,068 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 217,881 | |||
Административные здания, шт. | 3 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 11 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | ||||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 351,04
в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 55,00 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 362,244 в т.ч. ЛО — 362,244 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 4,813 в т.ч. ЛО — 4,813 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
181625 | 902 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
96 | ||||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 6
Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 5 Насосы в федеральной собственности — 18 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 0 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | ||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 372 400 | |||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
157 166,00 | 908,70 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 151 263,00
1-5м3/с — 5 909,00 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
1 067,90 | ||||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
470 | ||||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы |
| |||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 29 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 71 | 3 | 40 | 28 |
Фактическая | 37 | 6 | 14 | 17 |
Участие в выполнении ФЦП | Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы» в части капитальных вложений
№ п/п Наименование объекта Сроки реализации ФЦП/ суммы, млн.руб. Капитальные вложения всего, млн. руб. Мощность, км Защита от водной эрозии, затопления и подтопления, га Землепользователь ПИР Строительство 1 Реконструкция отрегулированных водоприемников ручей Лездно, водоток № 1, водоток № 2, ручей Рассамуха, Киришский район, Ленинградская область 2017 г. 1,65 2020 г. 16,50 18,15 11,3 891 СПК «Осничевский» 2 Реконструкция межхозяйственных каналов МК-1 , МК-2, МК-3, Приозерский район, Ленинградская область 2017 г. 1,28 2020 г. 13,35 14,28 8,7 448 ЗАО ПХ «Красноозерный»
Итого: 2,93 29,85 32,43 20,0 1339 | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | Обязательства по выполнению государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз» на 2018 год № Наименование государственных услуг (выполнения работ) Выполнение государственного задания по кварталам на 2017 год Итого I II III IV
1 Эксплуатация государственных мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого государственного имущества, переданного учреждению в оперативное управление (тыс. га) 55,8 8,0 18,0 19,8 10,0 2 Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях (ед.) 3 3 3 3 3 3 Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель (тыс. га) 362.244 73,3 104,0 127,7 57,244 4 Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно (тыс. га) 136,0 21,8 47,2 45,5 21,5 | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | ||||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз» __________________________________________