Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Северо-Западному федеральному округу» (ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 460,622 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
88,452 | 300,383 | 16,89 | 53,434 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 48,76 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
63,01 | 36,8 | 82,92 | 80,28 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 236,014 | |||
Административные здания, шт. | 3 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 11 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | ||||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 351,04
в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 55,00 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 407,42 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
181625 | 902 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
96 | ||||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 6
Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 5 Насосы в федеральной собственности — 18 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 0 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | ||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 55,782 | |||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
157 166,00 | 908,70 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 151 263,00
1-5м3/с — 5 909,00 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
1 067,90 | ||||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
470 | ||||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы |
| |||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 29 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 71 | 3 | 40 | 28 |
Фактическая | 73 | 5 | 32 | 36 |
Участие в выполнении ФЦП | Приложение № 3 к федеральной целевой программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» Перечень мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы» в части капитальных вложений« №Наименование объектаЕдиница измеренияМощностьСроки строительства(млн рублей, в ценах соответствующих лет) 2014-2020 годы -всегоВ том числеОжидаемый результат 2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год 1Реконструкция межхозяйственных каналов В-1Д, ТС-1, НГ-1, р. Вердуга, Лужский район, Ленинградская областькилометр8,662014-201512,51,211,3Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления - 1000 га в том числе проектные и изыскательские работы1,21,2 2Реконструкция отрегулированных водоприемников ручья Весненский, ручья Борисовский, ручья Еловый, Приозерский район, Ленинградская областькилометр8,22018-201914,91,413,5Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления - 744 га в том числе проектные и изыскательские работы1,41,4 3Реконструкция межхозяйственных каналов р. Каргинский ,ТГ-1 , МК-1 , К-1, К-3 , Ломоносовский район, Ленинградская областькилометр12,452015-201618,31,816,5Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления - 1200 га в том числе проектные и изыскательские работы1,81,8 4Реконструкция межхозяйственных каналов МК-1 , ТС-10 , ОК-3 , Р-3Д, Р-4Д, Тосненский район, Ленинградская областькилометр8,92015-201613,41,312,1Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления - 950 га в том числе проектные и изыскательские работы1,31,3Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления - 950 га 5Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Петровка, Приозерский район, Ленинградская областькилометр15,52017-201821,61,919,7Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления - 951 га в том числе проектные и изыскательские работы1,91,9 6Реконструкция межхозяйственных каналов ОК-1, ОК-4 , Волховский район, Ленинградская областькилометр6,82019-202013,81,312,5Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления - 566 га в том числе проектные и изыскательские работы1,31,3 7Реконструкция межхозяйственного канала МК-1 , Гатчинский район, Ленинградская областькилометр9,12017-201815,41,513,9Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления - 500 га в том числе проектные и изыскательские работы1,51,5 8Реконструкция отрегулированных водоприемников ручей Лездно, водоток № 1, водоток № 2, ручей Рассамуха, Киришский район, Ленинградская областькилометр11,32016-201718,31,816,5Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления - 891 га в том числе проектные и изыскательские работы1,81,8 9Реконструкция межхозяйственных каналов ОК-1, С-1Д, МК-2, р.Викшеньга, ручей Богатырский, Лойденский район, Ленинградская областькилометр112017-201819,51,917,6Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления - 1867 га в том числе проектные и изыскательские работы1,91,9 10Реконструкция польдера "Карпино" (аванкамеры, водосброс, канал МК-2, р. Охтега), Волховский район, Ленинградская областькилометр5,22019-202014,21,412,8Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления - 1263 га в том числе проектные и изыскательские работы1,41,4 11Реконструкция межхозяйственных каналов МК-1, МК-2, МК-3 , Приозерский район, Ленинградская областькилометр8,72016-201714,41,413,0Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления - 448 га в том числе проектные и изыскательские работы1,41,4 12Реконструкция насосной станции № 1 польдера "Карпино", Волховский район, Ленинградская областьгектар12632018-201917,91,716,2Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления - 1263 га в том числе проектные и изыскательские работы1,71,7 13Реконструкция отрегулированных водоприемников ручья Мельничный, ручья Весненский, ручья № 1, р. Луговая, Приозерский район, Ленинградская областькилометр12,42014-201517,11,715,4Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления - 1089 га в том числе проектные и изыскательские работы1,71,7 ВСЕГО211,32,929,831,834,854,332,425,3 в том числе проектные и изыскательские работы20,32,93,13,25,33,12,7 | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | Обязательства по выполнению государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз» на 2015 год №Наименование государственных услуг (выполнения работ)Выполнение государственного задания по кварталам на 2014 год ИтогоIIIIIIIV 1Эксплуатация государственных мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого государственного имущества, переданного учреждению в оперативное управление (тыс. га)55,88,018,019,810,0 2Осуществление мероприятий по реализации федеральных целевых программ в сфере мелиорации земель (чел. час.)320020012001400400 3Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях (ед.)33333 4Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель (тыс. га)377,073,3103,9127,772,1 5Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно (тыс. га)136,021,847,245,521,5 | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | ||||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз» __________________________________________