Наименование ФГБУ | Филиал по Республике Коми федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Северо-Западному федеральному округу» (Филиал по Республике Коми ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 214,337 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
48,607 | 164,725 | 4,841 | 16,614 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 84,67 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
99,81 | 83,38 | 100 | 67,6 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 32,857 | |||
Административные здания, шт. | 1 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 6 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | ||||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 50,66
в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0,30 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 50,907 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 1,673 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 5,84 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 0 Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 0 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 0 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | ||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
6 334,64 | 94,05 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 6 334,64 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
2 | 2 | |||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 5 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 27 | 6 | 5 | 15 |
Фактическая | 21 | 4 | 6 | 11 |
Участие в выполнении ФЦП | ФЦП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственого назначения России на 2014-2020 годы" | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | 1. Эксплуатация государственных мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого государственного имущества, переданного учреждению в оперативное управление; 2. Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях; 3. Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель; 4.Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений. | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | Государственная программа Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми | |||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | ||||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
Директор Филиал по Республике Коми ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз» __________________________________________