Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Тамбовской области» (ФГБУ «Управление «Тамбовмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | Пушкарский филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Тамбовской области", почтовый адрес: ул. Тамары Дерунец, 1, с. Пушкари, Тамбовская область, 392540. тел.: +7(4752)67-42-81 | |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 268,829 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
109,14 | 139,831 | 8,5 | 11,358 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 70,12 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
73,4 | 64,1 | 94,18 | 94,8 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 80,326 | |||
Административные здания, шт. | 4 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 14 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | ||||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 56,33
в т.ч. ЛО — 0,00 Федеральная собственность — 4,90 в т.ч. ЛО — 0,00 Муниципальная собственность — 44,20 в т.ч. ЛО — 0,00 | Всего — 52,2 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 3,9 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 48,3 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
12 | 12 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | 0 | |||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
16 | 16 | |||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 12
Всего насосов — 42 Насосные станций в федеральной собственности — 12 Насосы в федеральной собственности — 42 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | 0 | |||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0,00 км Дамбы (в федеральной собственности) — 0,00 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 14,2 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
0,00 | 0,00 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0,00
1-5м3/с — 0,00 5-10м3/с — 0,00 10-30м3/с — 0,00 30-50м3/с — 0,00 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
44,67 | 44,67 | |||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 0 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 59 | 9 | 21 | 29 |
Фактическая | 35 | 5 | 13 | 17 |
Участие в выполнении ФЦП | ||||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | ||||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. |
Директор ФГБУ «Управление «Тамбовмелиоводхоз» __________________________________________