Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Курской области» (ФГБУ «Управление «Курскмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 195,944 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
76,166 | 106,671 | 6,005 | 6,618 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 74,16 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
92,53 | 57,93 | 100 | 99 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 50,637 | |||
Административные здания, шт. | 2 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 11 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | Декларация безопасности утверждена 25.03.2014 г. № 14-14(00)0 100-03-сх Срок действия 5 лет. | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | нет | |||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | нет | |||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 0 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 7,61 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 14,7 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 2,2 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Наличие пунктов водоучета, шт. | 0 | |||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 19
Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 6 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 0 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 2,49 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
766,23 | 26,42 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 26,42
1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
116,41 | 25,15 | |||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
1 | 1 | |||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы |
| |||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 6 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 40 | 3 | 14 | 23 |
Фактическая | 33 | 2 | 14 | 17 |
Участие в выполнении ФЦП | учреждение в ФЦП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" не участвует | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | не участвует | |||
Государственное задание на текущий год |
| |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | не участвует | |||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | ||||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор ФГБУ «Управление «Курскмелиоводхоз» __________________________________________