Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Костромской области» (Костромской филиал ФГБУ «Управление «Среднерусскмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | Филиал ФГБУ «Галичское МУЭМС и ВС» | |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 1 272,52 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
27,87 | 1 210,99 | 8,82 | 23,07 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 82,9 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
30,4 | 87,79 | 68,94 | 74,76 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 217,188 | |||
Административные здания, шт. | ||||
Прочие здания и постройки, шт. | ||||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | ||||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) |
| |||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 0 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 112 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 24,5 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
2684 | 328 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 0 Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 0 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 0 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | ||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
4 555,20 | 528,20 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы |
| |||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | ||||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 112 | 21 | 20 | 49 |
Фактическая | 112 | 5 | 24 | 83 |
Участие в выполнении ФЦП | ||||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год |
| |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. |
| |||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор Костромской филиал ФГБУ «Управление «Среднерусскмелиоводхоз» __________________________________________