Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Калужской области» (ФГБУ «Управление «Калугамелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | Секиотовский филиал ФГБУ «Управление «Калугамелиоводхоз» | |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 633 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
5 | 596 | 10 | 22 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 65 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
43 | 64 | 100 | 95 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 219 | |||
Административные здания, шт. | 2 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 2 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | Утверждены декларации безопасности ГТС Ростехнадзором: 1.Слободское водохранилище на р. Лохова у д. Слобода, Хвастовичский район, срок действия 4 года 2.Пруд на р. Потья у г. Жиздра, Жиздринский район, срок действия 4 года | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 39,90
в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 10,90 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 40 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 40 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 2
Всего насосов — 2 Насосные станций в федеральной собственности — 2 Насосы в федеральной собственности — 2 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | 9 | |||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 0 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | ||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
273,90 | 273,90 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 38,30
1-5м3/с — 235,60 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
110,00 | 110,00 | |||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
9 | 9 | |||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 21 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 37 | 6 | 19 | 12 |
Фактическая | 20 | 3 | 10 | 7 |
Участие в выполнении ФЦП | 1.Реконструкция межхозяйственной осушительной системы в пойме р. Катагоща, Хвастовичского района, Калужской области (2014-2017 годы) 2.Реконструкция межхозяйственной осушительной системы № 1 в пойме р. Жиздра, Перемышльский район, Калужская область (2015-2018 годы) | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | 1.Наименование государственной работы: Эксплуатация государственных мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого государственного имущества, переданного учреждению в оперативное управление (7,84 тыс. га; 3 ед.) 2.Наименование государственной работы: осуществление мероприятий по реализации федеральных целевых программ в сфере мелиорации земель (4260 чел.-час.) 3.Наименование государственной работы:Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварии на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях (9 ед.) 4.Наименование государственной работы:Обследование мелиоративных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель (40,2 тыс. га) 5.Наименование государственной работы:Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений (10,9 тыс. га) | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | ||||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор ФГБУ «Управление «Калугамелиоводхоз» __________________________________________