Наименование ФГБУ | Ивановский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Среднерусское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения" (Ивановский филиал ФГБУ "Управление "Среднерусскмелиоводхоз") | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | Кохомский | |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 163,7 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
44,8 | 101,6 | 8,9 | 7,2 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 80,2 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
98 | 72,3 | 96,6 | 98,6 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 29,7 | |||
Административные здания, шт. | 1 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 2 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | - | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | - | |||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | - | |||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 38,45
в т.ч. ЛО — 0,00 Федеральная собственность — 0,00 в т.ч. ЛО — 0,00 Муниципальная собственность — 0,00 в т.ч. ЛО — 0,00 | Всего — 35,653 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 2,608 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 4,106 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
260 | 260 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | 0 | |||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 0 Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 0 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | 0 | |||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0,00 км Дамбы (в федеральной собственности) — 0,00 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 0 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 26,96 | |||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
143,25 | 143,25 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 143,25
1-5м3/с — 0,00 5-10м3/с — 0,00 10-30м3/с — 0,00 30-50м3/с — 0,00 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
0,00 | 0,00 | |||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | - | |||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 18 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 11 | 7 | 3 | 1 |
Фактическая | 19 | 7 | 7 | 5 |
Участие в выполнении ФЦП | ФЦП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы". В утвержденном на 2017 год государственном плане по Ивановской области мероприятий по ФЦП не предусмотрено. | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | 1. Эксплуатация государственных мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества, переданного учреждению в оперативное управление 18,24 тыс. га; 2. Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях - 11 сооружений; 3. Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель - 33,732 тыс. га. 4. Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений - 18,24 тыс. га. | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Ивановской области на 2014-2020 годы" | |||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | - | |||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
Директор Ивановский филиал ФГБУ "Управление "Среднерусскмелиоводхоз" __________________________________________