Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление по мелиорации земель, водному хозяйству и безопасности гидротехнических сооружений «Спецмелиоводхоз» (ФГБУ «Управление «Спецмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ |
| |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 3 712,454 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
344,453 | 2 474,661 | 193,623 | 345,911 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 71,43 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
72,97 | 77,75 | 87,81 | 86,25 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 1 060,531 | |||
Административные здания, шт. | 6 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 60 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | не требуются | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | не требуется | |||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 395,70
в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 395,70 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 395,7 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 70,5 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 325,2 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
74136 | 1227 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
8 | ||||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 97
Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 12 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 338
шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 63,50 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 5,103 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
11 764,00 | 880,70 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
9 449,00 | 23,90 | |||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
146509 | 1205 | |||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы |
| |||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | ||||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 337 | 60 | 69 | 182 |
Фактическая | 206 | 8 | 47 | 151 |
Участие в выполнении ФЦП | нет | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | нет | |||
Государственное задание на текущий год | ||||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | нет | |||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | ||||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Врио директора ФГБУ «Управление «Спецмелиоводхоз» ____________ Потапкин Максим Игоревич