Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Смоленской области» (ФГБУ «Управление «Смоленскмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 286,78 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
5,31 | 257,33 | 9,4 | 14,74 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 62,1 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
74,8 | 59,5 | 98 | 80,4 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 108,62 | |||
Административные здания, шт. | 1 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 3 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | Декларация разрабатывается, предписание 1 На стадии разработки безопасности ГТС: Пруд на р.Вороновка у д.Тякино, Вяземский район | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | нет | |||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 219,39
в т.ч. ЛО — 0,00 Федеральная собственность — 0,00 в т.ч. ЛО — 0,00 Муниципальная собственность — 0,00 в т.ч. ЛО — 0,00 | Всего — 221,55 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 221,55 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
3138 | 68 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | 0 | |||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 0 Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 0 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | 2 | |||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 2
шт. Дамбы (всего) — 0,00 км Дамбы (в федеральной собственности) — 0,00 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | ||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
4 947,90 | 382,40 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0,00
1-5м3/с — 575,00 5-10м3/с — 1 251,60 10-30м3/с — 3 121,30 30-50м3/с — 0,00 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
109,20 | 0,00 | |||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
2 | 2 | |||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | 1. Закон РФ "О мелиорации земель" Принят 8 декабря 1996 г. ФЗ № 4, 1996г. | |||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 9 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 34 | 10 | 11 | 13 |
Фактическая | 26 | 10 | 8 | 2 |
Участие в выполнении ФЦП | Реконструкция межхозяйственного водоприемника река Березинка с гидротехническими сооружениями, Смоленский район, Смоленская область. Проектные и изыскательские работы (2014 - 2015 гг); Реконструкция межхозяйственного водоприемника река Держа с гидротехническими сооружениями, Новодугинский район, Смоленская область. Проектные и изыскательские работы (2014 - 2015 гг) | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | 8911.9 тыс.руб.
| |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | Электронная почта, WEB-сайт, социальная сеть ВКОНТАКТЕ | |||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор ФГБУ «Управление «Смоленскмелиоводхоз» __________________________________________