Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Белгородской области» (ФГБУ «Управление «Белгородмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | Шебекинский филиал | |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 595,64 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
71,26 | 444,44 | 22,36 | 40,91 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 76,38 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
58,29 | 77,32 | 97,77 | 80,81 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 140,67 | |||
Административные здания, шт. | 6 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 29 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | Декларации безопасности на комплексы ГТС четырёх водохранилищ. | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 0 в т.ч. ЛО — 0,00 Федеральная собственность — 17,80 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 41,238 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 9,964 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 31,272 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
97 | ||||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
20 | ||||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 94
Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 21 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | 8 | |||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 5,00 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 3,8 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
0,00 | 0,00 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0,00
1-5м3/с — 0,00 5-10м3/с — 0,00 10-30м3/с — 0,00 30-50м3/с — 0,00 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
109,15 | ||||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
1 | ||||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | ||||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 67 | 17 | 8 | 42 |
Фактическая | 72 | 12 | 13 | 47 |
Участие в выполнении ФЦП | ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | 1. Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества, переданного учреждению в оперативное управление, тыс. га - 9,87 2. Осуществление мероприятий по реализации федеральных целевых программ в сфере мелиорации земель, чел.-час. – 5124 3. Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях, шт. – 5 4. Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель, тыс. га - 41,2 5. Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений, тыс. га - 9,87 | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | "Развитие мелиоративного комплекса Белгородской области на 2014 - 2020 годы" | |||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | Сервер локальной сети | |||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор ФГБУ «Управление «Белгородмелиоводхоз» __________________________________________