Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Белгородской области» (ФГБУ «Управление «Белгородмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | Шебекинский филиал | |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 603,7 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
71,26 | 444,44 | 22,02 | 49,35 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 75,17 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
56,34 | 76,22 | 94,78 | 79,68 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 149,91 | |||
Административные здания, шт. | 6 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 29 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | 4 декларации безопасности на 4 водохранилища | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 0 в т.ч. ЛО — 0,00 Федеральная собственность — 17,80 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 41,2 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 9,87 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
97 | ||||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
20 | ||||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 94
Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 21 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | 8 | |||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 5,00 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 0,168 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
0,00 | 0,00 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0,00
1-5м3/с — 0,00 5-10м3/с — 0,00 10-30м3/с — 0,00 30-50м3/с — 0,00 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
109,15 | ||||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
1 | ||||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | ||||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 67 | 17 | 8 | 42 |
Фактическая | 84 | 11 | 14 | 59 |
Участие в выполнении ФЦП | ФЦП "РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ РОСССИИ НА 2014-2020 ГОДЫ" | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год |
| |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | Программа Белгородской области по развитию сельского хозяйства и рыбоводства на 2014 - 2020 годы. | |||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | Сервер локальной сети | |||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор ФГБУ «Управление «Белгородмелиоводхоз» __________________________________________