Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Белгородской области» (ФГБУ «Управление «Белгородмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | Шебекинский филиал | |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 678,74 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
73,72 | 492,58 | 28,38 | 67,87 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 64,91 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
81,34 | 77,17 | 82,46 | 89,57 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 238,19 | |||
Административные здания, шт. | 6 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 29 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | нет | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | нет | |||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 0 в т.ч. ЛО — 0,00 Федеральная собственность — 17,80 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 44,509 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 9,94 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
97 | ||||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
20 | ||||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 94
Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 21 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | 8 | |||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 5,00 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 4,03 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
0,00 | 0,00 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0,00
1-5м3/с — 0,00 5-10м3/с — 0,00 10-30м3/с — 0,00 30-50м3/с — 0,00 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
109,15 | ||||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
1 | ||||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | ||||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 67 | 17 | 8 | 42 |
Фактическая | 36 | 8 | 14 | 14 |
Участие в выполнении ФЦП | "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2025гг." | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | нет | |||
Государственное задание на текущий год |
| |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | нет | |||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | Сервер локальной сети | |||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор ФГБУ "Управление Белгородмелиоводхоз" ФГБУ «Управление «Белгородмелиоводхоз» ____________ Головков Александр Иванович