Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Белгородской области» (ФГБУ «Управление «Белгородмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | Шебекинский филиал | |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 528,4 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
72,3 | 352,6 | 25,5 | 61,8 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 73 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
78,8 | 47,5 | 71 | 71 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 142,1 | |||
Административные здания, шт. | 6 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 29 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | Деклараций безопасности 5 штук | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | Нет | |||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 0 в т.ч. ЛО — 0,00 Федеральная собственность — 17,80 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 43,18 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 9,98 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
97 | ||||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
20 | ||||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 94
Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 21 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | 8 | |||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 5,00 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 0,81 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 0 | |||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
0,00 | 0,00 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0,00
1-5м3/с — 0,00 5-10м3/с — 0,00 10-30м3/с — 0,00 30-50м3/с — 0,00 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
109,15 | ||||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
1 | ||||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | ||||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 67 | 17 | 8 | 42 |
Фактическая | 58 | 17 | 6 | 35 |
Участие в выполнении ФЦП | "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2025 гг" | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | Нет | |||
Государственное задание на текущий год |
| |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | Нет | |||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | Сервер локальной сети | |||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор ФГБУ «Управление «Белгородмелиоводхоз» __________________________________________