Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Брянской области» (ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 164,485 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
7,67 | 363,37 | 13,54 | 27,56 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 65,33 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
45,17 | 74,6 | 52,35 | 44 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 57,032 | |||
Административные здания, шт. | 1 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 1 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | ||||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 113,00
в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 117,26 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
219 | 219 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 2
Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 2 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 12,70 км Дамбы (в федеральной собственности) — 12,70 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | ||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 28,74 | |||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
342,17 | 342,17 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 8 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 34 | 4 | 18 | 12 |
Фактическая | 21 | 4 | 10 | 7 |
Участие в выполнении ФЦП | В ФЦП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 г. включен объект " Реконструкция межхозяйственной осушительной системы в урочище Пустыньки-Конопельки, Погарский район, Брянская область". Мощность 450 га стоимостью 22,296 млн. рублей. | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | В других ФЦП МПР и рыбохозяйственного комплекса учреждение не принимает участия | |||
Государственное задание на текущий год | 1. Эксплуатация государственных мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого государственного имущества, переданного учреждению в оперативное управление - 38,0 тыс. га. 2. Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиоративных земель - 116,74 тыс. га. 3. Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях - 2 шт. 4. Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированых земель. Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений - 38 тыс. га. 5. Проведение противопаводковых мероприятий по осушительным системам - открытая осушительная сеть - магистральный канал Брянская область, Жуковский район, Дятьковский район, пойма реки Ветьма. Стоимость проведения работ - 0,969620 млн. рублей. - открытая осушительная сеть - магистральный канал Брянская область, Брасовский район, пойма реки Нерусса. Стоимость проведения работ - 0,644409 млн. рублей. | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ФГБУ "Управление "Брянскмелиоводхоз" принимает участие в реализации региональной подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области на 2014 -2020 г." | |||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | ||||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Врио директора ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз» ____________ Белоус И.Н.