Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению «Плодородие» (ФГБУ «Управление «Плодородие») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | Якутский филиал ФГБУ «Управление «Плодородие» | |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 96,16 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
13,29 | 75,66 | 5,28 | 1,18 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 26 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
19 | 21 | 91 | 96 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 71,03 | |||
Административные здания, шт. | 1 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 2 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | ||||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 0 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 0 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 0 Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 0 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 0 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | ||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | ||||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 44 | 9 | 28 | 7 |
Фактическая | 35 | 6 | 24 | 2 |
Участие в выполнении ФЦП | "Развитие мелиорации земель сельхозназначения России на 2014-2020 гг." | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | 1. Проведение статистических, информационно-аналитических обследований, в том числе документации и материалов по разработке проектов целевых программ в соответствующей сфере деятельности, проектной и исполнительной документации на объекты капитального строительства по целевым программам в соответствующей сфере деятельности, ведение единой информационной базы данных, подготовка информационно-аналитических материалов, отчетности (316 ед.) 2. Осуществление мероприятий по реализации федеральных целевых программ в сфере мелиорации земель (59 100 чел.-час) | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | www.plodorodie.noginsk.ru; www.mcx-dm.ru/255; plodorodie@inbox.ru; fgbuplodorodie@yandex.ru | |||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор ФГБУ «Управление «Плодородие» __________________________________________