Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление эксплуатации Большого Ставропольского канала» (ФГБУ «УЭБСК») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | Филиал 1 | |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 4 672 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
14,5 | 3 057,8 | 20,43 | 84,58 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 62 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
86 | 61 | 55 | 71 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 2 544 | |||
Административные здания, шт. | 4 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 32 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | Декларация безопасности имеется | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | Имеется | |||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 0 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 0 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
33 | 33 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | 6 | |||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
4 | 4 | |||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 0 Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 0 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | 4 | |||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 1
шт. Дамбы (всего) — 156,00 км Дамбы (в федеральной собственности) — 156,00 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 2 294,91 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 2 294,91 | |||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
156,00 | 156,00 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 180,00 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
7,09 | ||||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
1 | 1 | |||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | -План водораспределения по годам утвержденный 3 субъектами; -Правила эксплуатации ГТС; - Декларация безопасности сооружений; | |||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | ||||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 165 | 7 | 68 | 90 |
Фактическая | 186 | 27 | 25 | 134 |
Участие в выполнении ФЦП | ФЦП: "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | 1.Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества, переданного учреждению в оперативное управление (единица, километр); 2.Проведение работ по предупреждения и ликвидации последствий аварий на мелиоративных система и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях; 3.Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | ||||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
Директор ФГБУ «УЭБСК» __________________________________________