Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Рязанской области» (ФГБУ «Управление «Рязаньмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | Клепиковский | |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 570,482 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
541,483 | 0 | 11,787 | 16,382 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 75,3 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
75,36 | 0 | 59,41 | 83,73 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 140,899 | |||
Административные здания, шт. | 1 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 5 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | 1. 09-10(00)0006-03-КОМ от 06.05.2010 2. 14-14(01)-0046-04-КОМ от 22.12.2014 3. 14-14(01)-0047-04-КОМ от 22.12.2014 4. 14-14(01)-0048-04-КОМ от 22.12.2014 5. 14-14(01)-0049-04-КОМ от 22.12.2014 6. 14-14(01)-0050-04-КОМ от 22.12.2014 7. 14-14(01)-0051-04-КОМ от 22.12.2014 8. 14-14(01)-0052-04-КОМ от 22.12.2014 9. 15-15(01)-0056-04-КОМ от 16.12.2015 10.15-15(01)-0057-04-КОМ от 16.12.2015 | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 0 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 120,147 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 3,084 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 9,304 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
9397 | 377 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | 0 | |||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
16 | 4 | |||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 17
Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 8 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 27
шт. Дамбы (всего) — 44,26 км Дамбы (в федеральной собственности) — 2,75 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | ||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
3 779,10 | 174,88 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
304,00 | 15,50 | |||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | Действующие нормативные документы: ГОСТы, СНиПы, технические регламенты, методические рекомендации, правила эксплуатации мелиоративных систем. | |||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | ||||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 67 | 6 | 49 | 12 |
Фактическая | 36 | 5 | 21 | 10 |
Участие в выполнении ФЦП | ||||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | 1. Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества, переданного учреждению в оперативное управление 2. Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях 3. Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель 4. Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | Сервер — есть Программное информационное обеспечение в режиме реального времени:
| |||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор ФГБУ «Управление «Рязаньмелиоводхоз» __________________________________________