Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации» (ФГБНУ «РосНИИПМ») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 111,6 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
80,1 | 2,1 | 5,9 | 17,6 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 75,2 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
72,9 | 52,4 | 98,3 | 75,6 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 27,7 | |||
Административные здания, шт. | 2 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 16 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | ||||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | Система оповещения ЛСО | |||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 0 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 0 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 0 Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 0 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 0 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | ||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | ||||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 166 | 10 | 115 | 41 |
Фактическая | 135 | 6 | 22 | 32 |
Участие в выполнении ФЦП | ФЦП «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель на 2014–2020 годы» Проведение исследований и разработка предложений по совершенствованию системы безопасности и эффективности функционирования мелиоративных систем и гидротехнических сооружений – государственный контракт № 1726а/20-ГК/2014 от 12.10.2014 с Министерством сельского хозяйства Подготовка обосновывающих материалов для разработки нормативно-методических документов, обеспечивающих повышение ответственности сельскохозяйственных товаропроизводителей в случае неэффективного использования имеющихся в их распоряжении мелиоративных фондов и мелиорированных земель – договор от 20 октября 2014 г. № 10/2014 с ВНИИГиМ | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» Совершенствование технологий водных мелиорации на базе имитационных моделей оросительных систем, обеспечивающих рациональное использование водных ресурсов – государственный контракт от 22 октября 2012 г. № 1-НИОКР/1-4-2012 на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по реализации (базовый проект 12фцп-М4-01) | |||
Государственное задание на текущий год | Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок). Оказание консультационных услуг в соответствующей сфере деятельности. Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. |
Директор ФГБНУ «РосНИИПМ» __________________________________________