Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации» (ФГБНУ «РосНИИПМ») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 131,1 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
80,1 | 2,1 | 8,8 | 33,6 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 69,8 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
75,2 | 65,5 | 59,7 | 55,1 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 39,6 | |||
Административные здания, шт. | 2 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 16 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | ||||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | Система оповещения ЛСО | |||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 0 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 0 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 0 Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 0 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 0 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | ||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | ||||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 166 | 10 | 115 | 41 |
Фактическая | 166 | 10 | 115 | 41 |
Участие в выполнении ФЦП | Исследование и оценка уровня изменения плодородия почв при длительном орошении с использованием ресурсосберегающих технологий и разработка мероприятий по повышению почвенного плодородия в целях обеспечения ведомственной программы "Развитие мелиоративного комплекса России" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. №717 | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | 1) Выполнение комплекса работ по подготовке предложений об определении границ зон затопления, подтопления территорий в границах населенных пунктов Краснодарского края и сведений о границах таких зон в рамках реализации мероприятия 1.3.1 "Подготовка предложений об определении границ зон затопления, подтопления территорий в границах населенных пунктов Краснодарского края и сведений о границах таких зон" подпрограммы "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Краснодарского края" Государственной программы Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры", утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 г. №1038. 2) проведение государственного мониторинга водных объектов Ростовской области в целях реализации основного мероприятия 3.1 "Организация государственного мониторинга водных объектов" подпрограммы 3 "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области" Государственной программы Ростовской области "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование", утв. постановлением Правительства Ростовской области от 15 октября 2018 №638. | |||
Государственное задание на текущий год | Предоставление консультационный помощи в рамках государственной аграрной политики -336 консультаций. Реализация образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - 10 обучающихся. Проведение прикладных научных исследований - 18 работ. Выполнение опытно-конструкторских работ - 2 работы. | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. |
Директор ФГБНУ «РосНИИПМ» __________________________________________