Наименование ФГБУ | ФГБУ «Управление эксплуатации Кумских гидроузлов и Чограйского водохранилища» (ФГБУ «УЭКГ и ЧВ») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 835,25 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
43,76 | 602,91 | 14,31 | 29,18 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 81,71 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
90,66 | 63,91 | 96,49 | 97,44 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 246,25 | |||
Административные здания, шт. | 9 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 122 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | В наличии декларации безопасности: 1. № 15-15(02)0118-00-ВОД от 30.07.2015 г.(Отказненское водохранилище) 2. № 15-15(02)0119-00-ВОД от 27.07.2015 г. (Чограйское водохранилище) | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | В наличии имеется сирена марки С-40 - 2шт.(ЛСО-не соответствуют современным требованиям,требуют реконструкции). Установлены на Отказненском водохранилище и Чограйском водохранилище.В 2014 году на Чограйском водохранилище установлен гидропост, входящий в состав КСЭОН (Ики-Бурульский район, респ. Калмыкия) | |||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 0,00
в т.ч. ЛО — 0,00 Федеральная собственность — 0,00 в т.ч. ЛО — 0,00 Муниципальная собственность — 0,00 в т.ч. ЛО — 0,00 | Всего — 97,924 в т.ч. ЛО — 52,647 Федеральная собственность — 97,924 в т.ч. ЛО — 52,647 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
76 | 76 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | 23 | |||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
12 | 12 | |||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 1
Всего насосов — 1 Насосные станций в федеральной собственности — 1 Насосы в федеральной собственности — 1 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | 16 | |||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 5
шт. Дамбы (всего) — 5,30 км Дамбы (в федеральной собственности) — 5,30 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 1 388 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 859,3 | |||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
379,10 | 379,10 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 9,80
1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 25,40 30-50м3/с — 343,90 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 10 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 153 | 21 | 18 | 114 |
Фактическая | 210 | 14 | 34 | 162 |
Участие в выполнении ФЦП | В 2015 году в рамках ФЦП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" были выполнены: 1. Выполнены работы по объекту "Реконструкция Отказненского водохранилища, Советский район, Ставропольский край" на сумму 245 000,0 тыс. руб. 2. Выполнены противопаводковых мероприятий по объекту:1). "Облицовка напорного откоса плотины Чограйского водохранилища" на сумму 17 479,063 тыс.руб. 2). "Кумо-Манычский канал, перепад №2 (нижний бьеф,ПК-600+50), Ставропольский край,Левокумский район на сумму 2 768,701 тыс. руб. 3)."Кумо-Манычский канал, перепад №3 (нижний бьеф,ПК-603+50), Ставропольский край,Левокумский район на сумму 1015,143 тыс. руб.4). Кумо-Манычский канал, перепад №5 (нижний бьеф,ПК-615+00), Ставропольский край,Левокумский район на сумму 6089, 033 тыс.руб.5) Левокумский гидроузел. Ставропольский край, Левокумский район, с.Левокумское на сумму 3261, 632 тыс.руб. 6). Кумской коллектор, перегораживающее сооружение (нижний бьеф, ПК-1594+00) на сумму 3883,761 тыс.руб. 7).Стародубская плотина.Ставропольский край, Буденновский район, с.Стародубское на сумму 10 472,727 тыс.руб.
| |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | Наименование государственной работы: 1. Эксплуатация государственных мелиоративных систем, обеспечивающих межрегиональное и межхозяйственное водораспределение - 245,0 ед.; 338,2 км. 2. Административное обеспечение деятельности организации - 4 шт. 3. Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях - 166 ед. 4. Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений - 132,4 тыс.га. | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | Skype: fgbuykg |
Директор ФГБУ «УЭКГ и ЧВ» __________________________________________