Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения «Радуга» (ФГБНУ ВНИИ «Радуга») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 177,7 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
122,4 | 17,7 | 3,8 | 27,5 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 98,22 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
40,7 | 56,46 | 66,06 | 72,26 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 91,35 | |||
Административные здания, шт. | 2 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 5 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | Нет | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | Система автоматического оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | |||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 0 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 0 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 0 Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 0 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 0 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | ||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | ||||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 105 | 14 | 58 | 31 |
Фактическая | 82 | 9 | 46 | 27 |
Участие в выполнении ФЦП | Государственное задание: 1. оказание консультационных и методических услуг- 200 штук; 2. реализация ДПО (повышение квалификации) в объеме 22875 чел.-часов; 3. проведение прикладных научных исследований и разработок - 9 единиц; 4. осуществление опытно-конструкторских и технологических работ в соответствующей сфере - 2 единицы; 5. организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятия - 4 единицы. | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | 1. Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики, в т.ч. в области мелиорации, гидротехники, водного хозяйства и сельхозводоснабжения для ФГБУ Управлений мелиоводхозов Минсельхоза России по направлениям: -формирование водопользования и планирование орошения, экологическая безопасность агроландшафтов; - новые виды технологий и техники орошения и микроорошения; - эксплуатация систем орошения и сельскохозяйственного водоснабжения; - технологии и техника многофункционального орошения; - автоматизация оросительных систем и насосных станций; - подготовка и внесение животноводческих стоков с поливной водой; - проектирование и реконструкция оросительных систем и систем сельскохозяйственного водоснабжения; - технология и техника внесения удобрений, в том числе с поливной водой при дождевании и капельном орошении; - водо -ресурсо- энергосбережение; - формирование и обслуживание информационного портала и перевод базы данных на ресурсы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; - безопасность гидротехнических сооружений; - нормативно-технические и научно-методические документы в отрасли мелиорации и водного хозяйства; - государственная контрактная система закупок 44-ФЗ и 223-ФЗ. 2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации свыше 16 часов). Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 3. Провести научные и информационно-аналитические исследования и разработать методику мониторинга региональных целевых программ развития мелиорации и инженерно-технических решений при проектировании внутрихозяйственных оросительных систем. 4. Провести исследования технического уровня осушительных систем Нечерноземной зоны Российской Федерации и разработать методические рекомендации по развитию мелиорации с учетом экологического состояния и фактического использования мелиоративного фонда 5. Разработать методические указания по реконструкции и модернизации оросительных систем с использованием технологий и техники капельного орошения. 6. Провести исследования влияния гидрометеорологических условий и норм водопотребления на продуктивность орошаемых агробиоценозов и разработать методику планирования водопользования для различных природно-климатических зон России с учетом реализации планов внутрихозяйственного водопользования на государственных гидромелиоративных системах. 7. Разработать методику эксплуатации информационно-мониторинговой системы в области мелиорации и водного хозяйства АПК России. 8. Проведение исследований, разработка технологий и технических средств, обеспечивающих многофункциональное использование поливной техники при орошении сельскохозяйственных культур. 9. Провести исследования и разработать типовые схемы систем автоматического управления, контроля и электроснабжения при реконструкции стационарных насосных станций мелиоративных систем. 10. Совершенствование системы автоматического управления (САУ) 3-х агрегатной модульной насосной установки (МНУ) с частотно-дроссельным групповым управлением для закрытых оросительных систем. 11. Разработать методические рекомендации по оценке эффективности использования бюджетных средств на эксплуатацию и содержание мелиоративных систем федеральной собственности с учетом региональных особенностей и изменения природно-климатических условий. 12. Разработка экологически безопасной технологии, технических средств и технических решений по совершенствованию шлангового дождевателя, в различных почвенно-климатических условиях при орошении сельскохозяйственных культур. 13. Проведение научно-аналитических исследований экологически безопасных, водосберегающих технологий поверхностного полива по бороздам. 14. Мониторинг состояния и расчёт нормативных затрат на эксплуатацию и ремонт гидротехнических сооружений находящихся в государственной собственности. 15. Провести исследования и разработать нормативно-методические документы для машинно-технологического обеспечения ремонтно-эксплуатационных работ на гидромелиоративных системах. 16. Разработка системы автоматического (удаленный доступ-Интернет) управления приводом универсальной дождевальной машины нового поколения, обеспечивающей высокие технико-экономические показатели. 17. Разработать типовой ряд дождевальных аппаратов и насадок для отечественных оросительных машин и установок. | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | Нет | |||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | vniiraduga.ru | |||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
Директор ФГБНУ ВНИИ «Радуга» __________________________________________