Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения «Радуга» (ФГБНУ ВНИИ «Радуга») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 156,34 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
102,26 | 17,77 | 1 | 26,89 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 54 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
40,17 | 42 | 100 | 99 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | ||||
Административные здания, шт. | 2 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 5 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | Нет | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | Система автоматического оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | |||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 0 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 0 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 0 Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 0 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 0 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | ||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | ||||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 105 | 14 | 58 | 31 |
Фактическая | 99 | 11 | 63 | 25 |
Участие в выполнении ФЦП | Государственное задание:
| |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год |
| |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | vniiraduga.ru | |||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
Врио директора ФГБНУ ВНИИ «Радуга» ____________ Турапин Сергей Сергеевич