Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Приморскому и Хабаровскому краям» (ФГБУ «Управление «Приммелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ |
| |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 4 246,66 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
719,16 | 3 234,96 | 88,23 | 197,39 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 73,52 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
2,93 | 90,5 | 1,3 | 5,07 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 1 124,56 | |||
Административные здания, шт. | 7 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 69 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | Синтупиковское водохранилище - декларация № 22-22 (04)0006-19-ВОД от 13.12.2022 по 13.12.2025; .Элитная дамба обвалования декларация 23-23(01)0016-19-ВОД от 11.02.2020 до 11.02.2024, Берестовецкое водохранилище (Декларация) 20-20(01)0007-19-ВОД от 10. 05. 2023 год по 10.05.2027 год; Новосельская насосная станция № 1 - декларация № 22-22 (00)0007-19-ВОД от 23.12.2022 по 23.12.2026; Новосельская насосная станция № 2 - декларация № 22-22 (00)0008-19-ВОД от 23.12.2022 по 23.12.2026; Новосельская насосная станция № 3 - декларация № 22-22 (00)0009-19-ВОД от 23.12.2023 по 23.12.2026; Авдеевская дамба обвалования - декларация № 22-23(00)0003-19-ВОД от 26.01.2023 до изменений условий эксплуатации, Астраханская насосная станция - декларация безопасности: 25-25(00)0003-19-СХЗ от 29.01.2025 до 29.01.2028; Луговой межхозяйственный магистральный канал - декларация безопасности: 25-25(00)0006-19-СХЗ от 30.01.2025 до изменения условий эксплуатации; Лучковский межхозяйственный магистральный канал - декларация безопасности: 25-25(00)0009-19-СХЗ от 30.01.2025 до изменения условий эксплуатации Новодевичанский межхозяйственный магистральный канал - декларация безопасности: 25-25(00)0007-19-СХЗ от 30.01.2025 до изменения условий эксплуатации; Платоно-Александровская насосная станция - декларация безопасности: 25-25(00)0005-19-СХЗ от 29.01.2025 до 29.01.2028; Сиваковская насосная станция - декларация безопасности: 25-25(00)0004-19-СХЗ от 29.01.2025 до 29.01.2028; Сиваковский межхозяйственный магистральный канал - декларация безопасности: 25-25(00)0008-19-СХЗ от 30.01.2025 до изменения условий эксплуатации; Луговая насосная станция: декларация безопасности: 24-24(00)0010-19-ВОД от 08.10.2024 до 08.10.2028; Ново-Девичанская насосная станция - декларация безопасности: 24-24(00)0012-19-ВОД от 09.10.2024 до 09.10.2028; Мельгуновская насосная станция - декларация безопасности: 24-24(00)0013-19-ВОД от 09.10.2024 до 09.10.2028
| |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | Наличие ЛСО на Кролевецком водохранилище | |||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 245,60
в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 1,78 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 243,742 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 83,638 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 160,104 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
1784 | 75 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | 4 | |||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
1 | 1 | |||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 12
Всего насосов — 62 Насосные станций в федеральной собственности — 12 Насосы в федеральной собственности — 62 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 4
шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 414,77 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | ||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
265 334,00 | 160,95 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 87,40 5-10м3/с — 32,20 10-30м3/с — 65,00 30-50м3/с — 89,30 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
824,00 | ||||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
9 | ||||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | ||||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 247 | 36 | 20 | 191 |
Фактическая | 201 | 20 | 26 | 155 |
Участие в выполнении ФЦП | Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации от 14 мая 2021 г. N 731 | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | 1. Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества, переданного учреждению в оперативное управление - 1,8223 тыс. га, 75 ед 2.Ведение учета орошаемых земель и осушенных земельных участков - 243,742 тыс. га 3. Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях - 53 ед 4. Проведение работ по паспортизации мелиоративных систем и гидротехнических сооружений отдельно расположенных гидротехнических сооружений - 83,6375 тыс. га | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | Есть | |||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор ФГБУ «Управление «Приммелиоводхоз» __________________________________________