Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель по Еврейской автономной области» (ФГБУ «Управление «Биробиджанмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | Биробиджанский филиал | |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 190,855 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
11,799 | 179,056 | 3,037 | 9,575 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 50,53 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
67,26 | 49,42 | 94 | 92,8 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 94,416 | |||
Административные здания, шт. | 2 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 18 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | Деклараций безопасности - 3 шт. | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 88,50
в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0,54 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 7,50 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 88,605 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 1,46 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
1251 | 122 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 0 Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 0 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 87,33 км Дамбы (в федеральной собственности) — 73,13 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | ||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
8 384,02 | 148,46 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
19 | ||||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 7 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 28 | 3 | 11 | 14 |
Фактическая | 28 | 3 | 11 | 14 |
Участие в выполнении ФЦП | "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | 1.Эксплуатация государственных мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого государственного имущества, переданного учреждению в оперативное управление; 2.Осуществление мероприятий по реализации федеральных целевых программ в сфере мелиорации земель; 3.Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель; 4.Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений; 5.Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях. | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. |
Директор ФГБУ «Управление «Биробиджанмелиоводхоз» __________________________________________