Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель по Еврейской автономной области» (ФГБУ «Управление «Биробиджанмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | Биробиджанский филиал | |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 249,839 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
11,53 | 201,698 | 12,324 | 23,717 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 55 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
79,8 | 53,62 | 32,2 | 66,7 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 112,134 | |||
Административные здания, шт. | 2 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 18 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | Деклараций безопасности - 3 шт. | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 88,50
в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0,54 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 7,50 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 90,009 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 1,496 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 9,419 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
1251 | 122 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 0 Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 0 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 87,33 км Дамбы (в федеральной собственности) — 73,13 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | ||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
8 384,02 | 148,46 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
19 | ||||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 7 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 28 | 3 | 11 | 14 |
Фактическая | 28 | 2 | 14 | 12 |
Участие в выполнении ФЦП | "Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | 1.Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества, переданного учреждению в оперативное управление; | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | ||||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор ФГБУ "Управление "Биробиджанмелиоводхоз" ФГБУ «Управление «Биробиджанмелиоводхоз» ____________ Орёл Олег Валентинович