Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Магаданской области» (ФГБУ «Управление «Магаданмелиоводхоз») | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 29,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,848 | 20,894 | 1,466 | 3,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 35,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,8 | 28,8 | 94,3 | 78,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаточная стоимость, млн.руб. | 18,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Административные здания, шт. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие здания и постройки, шт. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего — 15,89
в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0,48 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 15,822 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0,559 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 15,263 в т.ч. ЛО — 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 0 Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 0 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 0 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По штатному расписанию | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактическая | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участие в выполнении ФЦП | "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственное задание на текущий год | Обязательства по выполнению государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ФГБУ «Управление «Магаданмелеоводхоз» на 2014 год
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиоративные системы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
Директор ФГБУ «Управление «Магаданмелиоводхоз» __________________________________________