Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Кемеровской области» (Кемеровский филиал ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 221,2 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
28,6 | 180,6 | 4,7 | 7,3 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 53 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
7,5 | 40,7 | 1,9 | 6,7 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | ||||
Административные здания, шт. | ||||
Прочие здания и постройки, шт. | 1 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | имеется три декларации безопасности ГТС | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | не требуется | |||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 30,76
в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 5,51 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 25,26 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 30,761 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 5,506 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
36 | 5 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
2 | 2 | |||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 105
Всего насосов — 187 Насосные станций в федеральной собственности — 7 Насосы в федеральной собственности — 30 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 0 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 1,2 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 26 | |||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
284,50 | ||||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 284,50
1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
753,01 | 32,64 | |||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы |
| |||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | ||||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 16 | 3 | 6 | 7 |
Фактическая | 8 | 5 | 13 | |
Участие в выполнении ФЦП | В 2015 году ФГБУ "Управление Кемеровомелиоводхоз" выполнены работы по ремонту ГТС Журавлёвского водохранилища на р. Исток, Журавлёвской оросительной системы Промышленновского района в объёме 1.6 млн. рублей за счёт средств выделенных на противопаводковые мероприятия в рамках ФЦП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | ||||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ФГБУ "Управление Кемеровомелиоводхоз" участвует в выполнении областной программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Кемеровской области" в части мелиоративных мероприятий. | |||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | Сервер — Intel Core (TM) i5 3,2GHz, 8GB, 2Тb-HDD, стандартный VGA графический адаптер, Realtek PCI GBE Family; | |||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
Директор Кемеровский филиал ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» __________________________________________