Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Кемеровской области» (Кемеровский филиал ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 184,4 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
155,72 | 8,44 | 12,13 | 8,11 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 57,06 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
55,42 | 83,69 | 47,8 | 76,55 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 79,17 | |||
Административные здания, шт. | ||||
Прочие здания и постройки, шт. | 1 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | Две декларации безопасности ГТС, утверждены 18.09.2017 г. Сибирским Управлением Ростехнадзора | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | Не требуется | |||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 30,76
в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 5,51 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 25,26 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 30,761 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 5,506 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 25,255 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
36 | 5 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
2 | 2 | |||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 105
Всего насосов — 187 Насосные станций в федеральной собственности — 7 Насосы в федеральной собственности — 30 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 0 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 1,1 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
284,50 | ||||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 284,50
1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
753,01 | 32,64 | |||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы |
| |||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | ||||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 16 | 3 | 6 | 7 |
Фактическая | 18 | 3 | 8 | 7 |
Участие в выполнении ФЦП | Не принимали участие | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | Не принимали участие | |||
Государственное задание на текущий год | 1. Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества, переданного учреждению в оперативное управление - 5,510 тыс.га; 2. Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель - 30,761 тыс.га; 3. Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружений - 3 ед.; 4. Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений - 5,510 тыс. га.
| |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ФГБУ "Управление Кемеровомелиоводхоз" учувствует в выполнении областной программы "Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса" на 2014-2024 годы | |||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | Сервер — Intel Core (TM) i5 3,2GHz, 8GB, 2Тb-HDD, стандартный VGA графический адаптер, Realtek PCI GBE Family; | |||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
Директор Кемеровский филиал ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» ____________ С.Н. Белогур