Наименование ФГБУ |
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Байкальское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения» (Забайкальские филиалы ФГБУ «Управление «Байкалмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ |
| |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 439,076 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
79,331 | 271,662 | 27,343 | 47,993 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 71,5 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
73 | 67,3 | 95 | 89,3 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 125,059 | |||
Административные здания, шт. | 6 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 40 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | Декларация безопасности гидротехнических сооружений водохранилища на ручье Колочный Читинского района Забайкальского края | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 43,30
в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 14,30 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 43,3 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 14,6 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
165 | ||||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 0 Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 3 Насосы в федеральной собственности — 3 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 0 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | ||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
25,03 | ||||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 56,00
1-5м3/с — 54,00 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
1 | 1 | |||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 51 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | ||||
Фактическая | 39 | 15 | 12 | 12 |
Участие в выполнении ФЦП | Участие в федеральной целевой программе "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России 2014-2020 годы | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | Эксплуатация государственных мелиоративных систем, отдельно расположенных ГТС и другого государственного имущества, переданного в оперативное управление-14.3 тыс.га 16 единиц. | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | Участие в подпрограмме "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения", входящая в Государственную программу Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы" | |||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | ||||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор Забайкальские филиалы ФГБУ «Управление «Байкалмелиоводхоз» __________________________________________