Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Байкальское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения» (ФГБУ «Управление «Байкалмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | 1. Баргузинский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Байкальское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения», 2. Бичурский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Байкальское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения», 3. Джидинский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Байкальское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения», 4. Заиграевский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Байкальское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения», 5. Иволгинский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Байкальское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения», 6. Кабанский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Байкальское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения», 7. Курумканский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Байкальское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения», 8. Мухоршибирский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Байкальское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения», 9. Селенгинский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Байкальское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения», 10. Хоринский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Байкальское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения» | |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 1 278 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
106,544 | 1 105,65 | 30,7 | 33,8 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 64,5 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
73,45 | 86,09 | 96,8 | 99,8 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 453,7 | |||
Административные здания, шт. | 17 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 98 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | ГТС водохранилища на реке Гильбира 15-16(02)0099-00-КОМ от 28.07.2016 г. сроком на 4 года ГТС Березовского водохранилища 18-18(01)0017-16-СХЗ от 14.11.2018. сроком на 4 года ГТС водохранилища на реке Иро 18-18(01)0016-16-СХЗ от 14.11.2018. сроком на 4 года ГТС водохранилища на реке Гэгэтуй 18-18(00)0015-16-СХЗ от 07.11.2018. сроком на 4 года | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | Локальная система оповещения отдельно расположенного "ГТС водохранилища на реке Гильбира" | |||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 177,67
в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 70,06 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 107,61 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 177,761 в т.ч. ЛО — 1,6 Федеральная собственность — 177,671 в т.ч. ЛО — 1,6 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
9017 | 182 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
117 | 117 | |||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 18
Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 18 Насосы в федеральной собственности — 6 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 15
шт. Дамбы (всего) — 5,00 км Дамбы (в федеральной собственности) — 16,00 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 5,967 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 0 | |||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
602,64 | 602,64 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 5 860,70
1-5м3/с — 2 153,40 5-10м3/с — 151,90 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
15 | 15 | |||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 44 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 183 | 29 | 80 | 74 |
Фактическая | 127 | 27 | 31 | 68 |
Участие в выполнении ФЦП | ФЦП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | Эксплуатация государственных мелиоративных систем, обеспечивающих межрегиональное и межхозяйственное водораспределение - 70,063 га, 4 ед.; Предпаводковое и послепаводковое обследование, организация и обеспечение деятельности аварийных бригад, мониторинг паводковой обстановки на гидротехнических сооружениях, дежурство инженерно-технических работников на гидротехнических сооружениях во время прохождения паводков - 16 ед.; Сбор и обработка данных о состоянии мелиорированных земель, организация систематических наблюдений за состоянием мелиорированных земель - 177,671 га; Сбор и обработка сведений о техническом состоянии мелиоратвиных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, организация систематических наблюдений за состоянием мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений - 70,063 га | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | server Dell PowerEdge 1950 skype: fgbuubmvh | |||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор ФГБУ «Управление «Байкалмелиоводхоз» __________________________________________