Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Байкальское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения» (ФГБУ «Управление «Байкалмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | 1. Баргузинский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Байкальское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения», 2. Бичурский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Байкальское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения», 3. Джидинский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Байкальское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения», 4. Заиграевский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Байкальское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения», 5. Иволгинский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Байкальское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения», 6. Кабанский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Байкальское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения», 7. Курумканский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Байкальское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения», 8. Мухоршибирский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Байкальское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения», 9. Селенгинский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Байкальское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения», 10. Хоринский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Байкальское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения» | |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 1 060,11 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
113,8 | 880,6 | 30 | 34,4 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 75,2 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
59,4 | 75,7 | 95,3 | 96,6 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 262,83 | |||
Административные здания, шт. | 17 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 98 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | Декларации безопасности: 1. ГТС Берёзовского водохранилища 14-14(00)0010-16-КОМ от 23.06.2014г. Сроком на 4 года 2. ГТС водохранилища Гильбиринское 11-12(01)0110-00КОМ от 05.10.2012г. Сроком на 3 года 3. Сооружение ГТС на озере Колок 13-13-(00)0009-16-ВОД от 05.12.2012г. Сроком на 4 года | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | нет | |||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 177,67
в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 70,06 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 107,61 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 177,671 в т.ч. ЛО — 1,6 Федеральная собственность — 70,063 в т.ч. ЛО — 0,37 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
9017 | 182 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
117 | 117 | |||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 18
Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 18 Насосы в федеральной собственности — 6 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 15
шт. Дамбы (всего) — 5,00 км Дамбы (в федеральной собственности) — 16,00 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 157,63 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
602,64 | 602,64 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 5 860,70
1-5м3/с — 2 153,40 5-10м3/с — 151,90 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
15 | 15 | |||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 44 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 183 | 29 | 80 | 74 |
Фактическая | 137 | 29 | 34 | 74 |
Участие в выполнении ФЦП | ФЦП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | 1. Эксплуатация государственных мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого государственного имущества, переданного учреждению в оперативное управление - 70.063 тыс. га; 2. Осуществление мероприятий по реализации федеральных целевых программ в сфере мелиорации земель 4386,4 чел.-час. 3. Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях 16 ед. 4. Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель 177,7 тыс. га 5. Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений 70.063 тыс.га | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Республике Бурятия" входящая в Государственную программу "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия" (период действия программы 2014-2020 годы) | |||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | server Dell PowerEdge 1950 skype: fgbuubmvh | |||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор ФГБУ «Управление «Байкалмелиоводхоз» __________________________________________