Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Байкальское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения» (Иркутский филиал ФГБУ «Управление «Байкалмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 214,27 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
21,26 | 146,88 | 9,56 | 36,57 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 73,51 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
79,58 | 73,35 | 97,69 | 62,59 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 157,5 | |||
Административные здания, шт. | 3 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 10 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | ||||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 34,64
в т.ч. ЛО — 0,00 Федеральная собственность — 8,27 в т.ч. ЛО — 0,00 Муниципальная собственность — 26,38 в т.ч. ЛО — 0,00 | Всего — 34,643 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 8,266 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 26,377 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
19 | 19 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 6
Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 6 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | 3 | |||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0,00 км Дамбы (в федеральной собственности) — 0,00 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 4,73 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
55,60 | 55,60 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 55,60
1-5м3/с — 0,00 5-10м3/с — 0,00 10-30м3/с — 0,00 30-50м3/с — 0,00 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
22,60 | 22,60 | |||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 98 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 15 | |||
Фактическая | 37 | 12 | 4 | 21 |
Участие в выполнении ФЦП | "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества, переданного учреждению в оперативное управление - 8,27 тыс.га. Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях - 4 ед. Обследование мелиорированных земель - 34,229 тыс. га. Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений - 8,27 тыс. га. | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | ||||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Врио директора Иркутский филиал ФГБУ «Управление «Байкалмелиоводхоз» ____________ Тимофеев Олег Иннокентьевич