Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Алтайскому краю» (Горно-Алтайский филиал ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | Горно-Алтайский филиал, Кош-Агачский филиал | |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 283,42 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
7,6 | 246,7 | 7,84 | 21,29 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 94,18 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
98,63 | 87 | 92,98 | 91,76 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 134,57 | |||
Административные здания, шт. | 2 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 11 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | ||||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ___ | |||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 6,79
в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 2,99 в т.ч. ЛО — 0,00 Муниципальная собственность — 3,80 в т.ч. ЛО — 0,00 | Всего — 6,79 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 3,488 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 3,302 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
70 | ||||
Наличие пунктов водоучета, шт. | 0 | |||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
7 | ||||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 0 Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 0 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | 0 | |||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 2,41 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 0,131 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
22,24 | ||||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
42,49 | ||||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
2 | ||||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | 04-13.01.01.003-Р-РМИО-С-2020-00837/01 от 10 июля 2023 года; 04-13.01.01.003-Р-РМИО-С-2017-00306/01 от 10 июля 2023 года; 04-13.01.01.003-Р-РМИО-С-2017-00305/01 от 10 июля 2023 года; | |||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 7 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 15 | 3 | 3 | 9 |
Фактическая | 21 | 3 | 3 | 15 |
Участие в выполнении ФЦП | ||||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества, переданного учреждению в оперативное управление 3,488 тыс.га;Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях 4 ед.; Обследование мелиоративных земель в рамках ведения учета мелиоративных земель 7,98 га.; Определения технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений 7,98 га.. | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | ||||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор Горно-Алтайский филиал ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» __________________________________________