Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Алтайскому краю» (Горно-Алтайский филиал ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | Горно-Алтайский филиал, Кош-Агачский филиал | |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 285,5 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
6,22 | 247,86 | 7,39 | 24,04 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 95,55 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
100 | 94,22 | 94,19 | 94,86 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 80 | |||
Административные здания, шт. | 2 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 11 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | Паспорт безопасности объекта административно-бытового корпуса Кош-Агачского филиала ФГБУ "Управление "Мелиоводхоз по РА", находящегося по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. мелиоративная, д. 15, Срок действия паспорта 5 лет (до 26.05.2025 г.) | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | - | |||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ___ | |||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 6,79
в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 2,99 в т.ч. ЛО — 0,00 Муниципальная собственность — 3,80 в т.ч. ЛО — 0,00 | Всего — 6,79 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 2,988 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 3,802 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
70 | ||||
Наличие пунктов водоучета, шт. | 0 | |||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
7 | ||||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 0 Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 0 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | 0 | |||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 2,41 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 4,89 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 0 | |||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
22,24 | ||||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
42,49 | ||||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
2 | ||||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | 04-13.01.01.003-Р-РМИО-С-2020-00837/01 от 10 июля 2023 года; 04-13.01.01.003-Р-РМИО-С-2017-00306/01 от 10 июля 2023 года; 04-13.01.01.003-Р-РМИО-С-2017-00305/01 от 10 июля 2023 года; | |||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 7 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 15 | 3 | 3 | 9 |
Фактическая | 12 | 2 | 3 | 7 |
Участие в выполнении ФЦП | - | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | - | |||
Государственное задание на текущий год | Эксплуатация государственных мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений - 2,988 тыс.га; проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях - 4 ед.; ведение учета орошаемых земель и осушенных земельных участков - 6,79 тыс. га.; проведение работ по паспортизации мелиоративных систем и гидротехнических сооружений - 6.79 тыс.га. | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | - | |||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | ||||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
| |||
Мелиоративные системы субъекта РФ |
Врио директора Горно-Алтайский филиал ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» ____________ Поляков Павел Анатольевич