Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Уральскому федеральному округу» (ФГБУ «Управление мелиорации земель по УрФО») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ |
| |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 451,57 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
166,78 | 260,08 | 10,624 | 14,084 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 78 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
83 | 73 | 97 | 84 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 98,4 | |||
Административные здания, шт. | 10 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 43 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | 1.Декларация безопасности гидротехнических сооружений Усть-Бугалышского пруда на р.Бугалыш №14-14(00)0113-19-схз от 11.01.2014г. до 11.01.2019г. 2.Декларация безопасности гидротехнических сооружений Кокуйского гидроузла №13-13(00)0110-19-схз от 01.11.2013г. до 01.11.2017г. 3.Декларация безопасности гидротехнических сооружений головного пруда Белейского рыбопитомника 14-14(00)0121-19-ком от 11 декабря 2014г. 4.Декларация безопасности гидротехнических сооружений пруда накопителя Белейского рыбопитомника 15-15 (00) 01125-19-ком от 7 апреля 2015г. | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 83,88
в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 12,63 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 71,25 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 83,883 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 12,631 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 71,252 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
273 | ||||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 3
Всего насосов — 3 Насосные станций в федеральной собственности — 3 Насосы в федеральной собственности — 3 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 4
шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 0 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 2,74 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
490 020,00 | 2 069,58 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
1 829,06 | 131,77 | |||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
460 | 20 | |||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы |
| |||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 73 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 57 | 9 | 32 | 16 |
Фактическая | 53 | 9 | 28 | 16 |
Участие в выполнении ФЦП | 1.Участие в Областной государственной целевой программе "Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области 2.Участие в программе "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020года" 3.Участие в программе "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Свердловской области на 2014-2020г.г." | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | 1.Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества 2.Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах 3.Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель 4.Определение технического состояния мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | 1.Участие в Областной государственной целевой программе "Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области 2.Участие в программе "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020года" 3.Участие в программе "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Свердловской области на 2014-2020г.г." | |||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | Сервер, электронная почта. | |||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
Директор ФГБУ «Управление мелиорации земель по УрФО» __________________________________________