Наименование ФГБУ | Курганский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Уральскому федеральному округу» (Курганский филиал ФГБУ «Управление мелиорации земель по УрФО») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 541,58 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
79,378 | 487,876 | 7,635 | 16,256 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 86 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
92 | 83 | 89 | 74 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 74,45 | |||
Административные здания, шт. | 2 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 51 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | Декларация безопасности №15ДБ-0007-2017 Гидротихнических сооружений водохранилища на р.Утяк Кетовской межхозяйственной оросительной системы | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 0 в т.ч. ЛО — 1,00 Федеральная собственность — 14,49 в т.ч. ЛО — 1,00 Муниципальная собственность — 4,41 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 29,4 в т.ч. ЛО — 1 Федеральная собственность — 14,5 в т.ч. ЛО — 1 Муниципальная собственность — 14,88 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
28 | ||||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
7 | ||||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 0 Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 9 Насосы в федеральной собственности — 33 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 3
шт. Дамбы (всего) — 15,10 км Дамбы (в федеральной собственности) — 15,10 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 2,134 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
196,00 | ||||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 93,90 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
29,30 | ||||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
3 | 3 | |||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 22 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 54 | 7 | 22 | 25 |
Фактическая | 28 | 5 | 8 | 15 |
Участие в выполнении ФЦП | ||||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества, переданного учреждению в оперативное управление 14.5тыс.га Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях -3ед. Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель 29.4тыс.га Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственногсти отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений -14.5тыс.га | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | ||||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор Курганский филиал ФГБУ «Управление мелиорации земель по УрФО» __________________________________________