Наименование ФГБУ | Курганский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Уральскому федеральному округу» (Курганский филиал ФГБУ «Управление мелиорации земель по УрФО») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 530,466 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
79,456 | 403,536 | 6,825 | 10,962 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 85,98 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
91,23 | 84,24 | 98,84 | 98,35 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 74,335 | |||
Административные здания, шт. | 2 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 51 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | Две декларации безопасности | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 0 в т.ч. ЛО — 1,00 Федеральная собственность — 14,49 в т.ч. ЛО — 1,00 Муниципальная собственность — 4,41 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 29,366 в т.ч. ЛО — 1 Федеральная собственность — 14,486 в т.ч. ЛО — 1 Муниципальная собственность — 14,88 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
28 | ||||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
7 | ||||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 0 Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 9 Насосы в федеральной собственности — 33 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 3
шт. Дамбы (всего) — 15,10 км Дамбы (в федеральной собственности) — 15,10 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | ||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
196,00 | ||||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 93,90 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
29,30 | ||||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
3 | 3 | |||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 22 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 54 | 7 | 22 | 25 |
Фактическая | 28 | 6 | 8 | 14 |
Участие в выполнении ФЦП | Реконструкция межхозяйственной1 системы "Кетовская", с. Митино, Кетовский район, Курганская область. Мощность 1540га, срок строительства 2018-2020годы. | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | 1. Эксплуатация государственных мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого государственного имущества, переданного учреждению в оперативное управление - 14,5тыс.га 2. Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях - 3ед. 3. Обследование мелиоративных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель - 29,4тыс.га 4. Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений - 14,5 тыс.га | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | ||||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор Курганский филиал ФГБУ «Управление мелиорации земель по УрФО» __________________________________________