Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Тюменской области» (Тюменский филиал ФГБУ «Управление мелиорации земель по УрФО») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 426,635 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
383,561 | 24,025 | 16,377 | ||
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 62 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
61,54 | 50,24 | 85,14 | ||
Остаточная стоимость, млн.руб. | 162,111 | |||
Административные здания, шт. | 3 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 10 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | ||||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 92,00
в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 32,00 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 88,6 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 34,06 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
1107 | 164 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | 7 | |||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
7 | 2 | |||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 7
Всего насосов — 13 Насосные станций в федеральной собственности — 2 Насосы в федеральной собственности — 8 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 70,00 км Дамбы (в федеральной собственности) — 4,00 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 3,06 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 20,5 | |||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
3 735,00 | 330,00 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 2 115,00
1-5м3/с — 325,00 5-10м3/с — 245,00 10-30м3/с — 1 000,00 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
70,00 | 18,00 | |||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
2 | 2 | |||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 5 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 30 | 4 | 13 | 13 |
Фактическая | 20 | 2 | 7 | 7 |
Участие в выполнении ФЦП | ||||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | 1.Эксплуатация государственных мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого государственного имущества, переданного учреждению в оперативное управление (гос.задание -32,15 тыс.га, объем доведенной субсидии -9016,155 тыс.руб., фактическое использование доведенной субсидии - 8523,242 тыс.руб.) Эксплуатация государственных мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого государственного имущества, переданного учреждению в оперативное управление (гос.задание - 1 ед., объем доведенной субсидии - 2828,966 тыс.руб., фактическое использование доведенной субсидии -2828,966 тыс.руб.) 2.Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (гос.задание - 1 ед., объем доведенной субсидии - 592,256 тыс.руб., фактическое использование доведенной субсидии - 592,256 тыс.руб.) 3.Обследование мелиоративных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель (гос.задание - 87,81 тыс.га., объем доведенной субсидии - 1184,511 тыс.руб., фактическое использование доведенной субсидии - 1184,511 тыс.руб.) 4.Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к гос.собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации гос.мелиоративных систем и отнесенных к гос.собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений (гос.задание - 32,15 тыс. га., объем доведенной субсидии - 1184,512 тыс.руб., фактическое использование доведенной субсидии - 1184,512 тыс.руб.) Затраты на содержание имущества (объем доведенной субсидии - 2333 тыс.руб., фактическое использование доведенной субсидии - 2333 тыс.руб.) | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. |
Директор Тюменский филиал ФГБУ «Управление мелиорации земель по УрФО» __________________________________________