Наименование ФГБУ | Ульяновский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области» (Ульяновский филиал ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 706,465 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
151,65 | 471,361 | 17,89 | 64,499 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 65,3 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
62,61 | 61,18 | 81,44 | 96,73 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 244,945 | |||
Административные здания, шт. | 2 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 6 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | 0 | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | 0 | |||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | - | |||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 27,65
в т.ч. ЛО — 0,00 Федеральная собственность — 0,00 в т.ч. ЛО — 0,00 Муниципальная собственность — 0,00 в т.ч. ЛО — 0,00 | Всего — 27,65 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
69 | ||||
Наличие пунктов водоучета, шт. | 17 | |||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
1 | ||||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 0 Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 4 Насосы в федеральной собственности — 15 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | 3 | |||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0,00 км Дамбы (в федеральной собственности) — 0,00 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 1,4 | |||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 0 | |||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
0,00 | 19,19 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 2,10
1-5м3/с — 17,09 5-10м3/с — 0,00 10-30м3/с — 0,00 30-50м3/с — 0,00 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
0,00 | 75,18 | |||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | Решение о предоставлении водного объекта в пользование № 73-11.01.00.005-Х-РМОИ-Т-2020-01499/01 от 29.11.2021г. | |||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 14 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 42 | 3 | 9 | 30 |
Фактическая | 32 | 9 | 2 | 21 |
Участие в выполнении ФЦП | 0 | |||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | 0 | |||
Государственное задание на текущий год | Государственное задание №082-00040-24-00 от 09.01.2024г. | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | 0 | |||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | Электронная почта | |||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
Директор Ульяновского филиала Ульяновский филиал ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» ____________ Сайгин Владимир Николаевич