Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области» (ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз») | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 18 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 040 | 13 729 | 470 | 2 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 70 | 42 | 42,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Остаточная стоимость, млн.руб. | 4 891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Административные здания, шт. | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие здания и постройки, шт. | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего — 257,30
в т.ч. ЛО — 0,00 Федеральная собственность — 213,00 в т.ч. ЛО — 0,00 Муниципальная собственность — 44,30 в т.ч. ЛО — 0,00 | Всего — 257,3 в т.ч. ЛО — 31,5 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 257,3 в т.ч. ЛО — 31,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1262 | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие пунктов водоучета, шт. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||||||||||||||||||||||||||||||||
369 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 265
Всего насосов — 1102 Насосные станций в федеральной собственности — 265 Насосы в федеральной собственности — 1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 56
шт. Дамбы (всего) — 0,00 км Дамбы (в федеральной собственности) — 0,00 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 200,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 144,00 | 969,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 55,00
1-5м3/с — 329,00 5-10м3/с — 362,30 10-30м3/с — 139,00 30-50м3/с — 293,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 696,00 | 399,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | Действующие нормативные документы: ГОСТы,СНиП,технические регламенты,водохозяйственные нормативные документы, методические рекомендации, временное положение о проведении планово предупредительного ремонта, правила эксплуатации мелиоративных систем | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал | ||||||||||||||||||||||||||||||
По штатному расписанию | 821 | 17 | 189 | 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Фактическая | 1861 | 145 | 170 | 1536 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Участие в выполнении ФЦП |
|
Директор ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» __________________________________________