Наименование ФГБУ | Нижегородский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по мелиорации земель, водному хозяйству и безопасности гидротехнических сооружений «Спецмелиоводхоз» (Нижегородский филиал ФГБУ «Управление «Спецмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 129,171 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
11,555 | 95,151 | 20,399 | 1,865 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 69,7 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
55,2 | 65,3 | 96,1 | 96,4 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 39,081 | |||
Административные здания, шт. | ||||
Прочие здания и постройки, шт. | 6 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | ||||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 0 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 69,4 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
5934 | 85 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 0 Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 1 Насосы в федеральной собственности — 3 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 2
шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 0 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | ||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
2 365,50 | 174,40 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
1 455,16 | 11,92 | |||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | Действующие нормативные документы: ГОСТы, СНиПы, технические регламенты, водохозяйственные нормативные документы, методические рекомендации, временное положение о проведении планово-предупредительного ремонта, правила эксплуатации мелиоративных систем. | |||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 8 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 20 | 3 | 9 | 8 |
Фактическая | 30 | 7 | 7 | 16 |
Участие в выполнении ФЦП | ||||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | 1.Эксплуатация государственных мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого государственного имущества, переданного учреждению в оперативное управление 8,1 тыс. га; 2.Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях 3 ед.; 3.Обследование мелиорированных земель в рамках ведения учёта мелиорированных земель 69,4 тыс.га; 4.Определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений 8,1 тыс.га. | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | Государственная программа Нижегородской области "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Нижегородской области" до 2020года | |||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | электронная почта: nmvh@mail.ru Программное информационное обеспечение в режиме реального времени: 1.Интерактивная система информационного обеспечения в сфере мелиорации земель (ИИС МЗ) 2.Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) | |||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор Нижегородский филиал ФГБУ «Управление «Спецмелиоводхоз» __________________________________________