Наименование ФГБУ | Нижегородский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по мелиорации земель, водному хозяйству и безопасности гидротехнических сооружений «Спецмелиоводхоз» (Нижегородский филиал ФГБУ «Управление «Спецмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | ||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 152,943 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
11,845 | 95,122 | 27,697 | 18,016 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 75,6 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
66,6 | 82 | 73,4 | 79,5 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 32,174 | |||
Административные здания, шт. | ||||
Прочие здания и постройки, шт. | 6 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | ||||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 0 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 80,965 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
5934 | 85 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 0 Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 1 Насосы в федеральной собственности — 3 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 2
шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 0 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | ||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
2 365,50 | 174,40 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
1 455,16 | 11,92 | |||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | Действующие нормативные документы: ГОСТы, СНиПы, технические регламенты, водохозяйственные нормативные документы, методические рекомендации, временное положение о проведении планово-предупредительного ремонта, правила эксплуатации мелиоративных систем. | |||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 8 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 20 | 3 | 9 | 8 |
Фактическая | 14 | 3 | 7 | 4 |
Участие в выполнении ФЦП | ||||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | 1. Эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений - 8,092 тыс.га; 2.Ведение учета орошаемых земель и осушенных земельных участков - 78,905 тыс.га; 3.Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях-3 ед.; 4.Проведение работ по паспортизации мелиоративных систем и гидротехнических сооружений-8,092 тыс.га | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | Подпрограмма "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Нижегородской области" Государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области", утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года №280. | |||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | электронная почта: nmvh@mail.ru Программное информационное обеспечение в режиме реального времени: 1.Интерактивная система информационного обеспечения в сфере мелиорации земель (ИИС МЗ) 2.Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) | |||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор Нижегородского филиала ФГБУ "Управление "Спецмелиоводхоз" Нижегородский филиал ФГБУ «Управление «Спецмелиоводхоз» ____________ В.М. Кутяев