Наименование ФГБУ | Кировский филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Приволжскому федеральному округу" (Кировский филиал ФГБУ «Управление «Приволжскмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | Филиалов нет | |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 5 404,3 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
3,267 | 5 370,79 | 6,131 | 22,844 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 62,34 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
76,25 | 62,19 | 81,37 | 89,27 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 2 035,05 | |||
Административные здания, шт. | 9 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 3 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | нет | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | нет | |||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | нет | |||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 227,07
в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 19,83 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 223,937 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 19,83 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
5918 | 90 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | 0 | |||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 0 Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 0 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | 1 | |||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 0 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | ||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
9 700,10 | 160,43 | |||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 0 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
0,00 | ||||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
1 | 1 | |||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | 7 | |||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 19 | 6 | 9 | 5 |
Фактическая | 16 | 6 | 8 | 2 |
Участие в выполнении ФЦП | ||||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год |
| |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | ||||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор Кировский филиал ФГБУ «Управление «Приволжскмелиоводхоз» __________________________________________