Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Чувашской Республике» (ФГБУ «Управление «Чувашмелиоводхоз») | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | Канашский филиал, Комсомольский филиал, Красноармейский филиал | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 1 178,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||
85,13 | 1 000,14 | 27,98 | 64,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 79,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||
88,41 | 78,1 | 83,2 | 89,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Остаточная стоимость, млн.руб. | 240,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Административные здания, шт. | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие здания и постройки, шт. | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего — 39,54
в т.ч. ЛО — 0,00 Федеральная собственность — 18,02 в т.ч. ЛО — 0,00 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 39,473 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 18,022 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 9
Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 9 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 26,83 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | 6,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||||||||||||||||||||||||||||||||
129,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 61,10 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||||||||||||||||||||||||||||||||
227,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал | ||||||||||||||||||||||||||||||
По штатному расписанию | 65 | 11 | 17 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Фактическая | 69 | 7 | 22 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Участие в выполнении ФЦП | Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы». Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 г. № 922. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственное задание на текущий год | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2014 год ФГБУ «Управление «Чувашмелиоводхоз» Эксплуатация:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» на 2013-2020 годы. Подпрограмма: «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики». Утверждена Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2012 г. № 567 с изменениями, принятыми Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 января 2014 г. № 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиоративные системы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор ФГБУ «Управление «Чувашмелиоводхоз» __________________________________________