Наименование ФГБУ | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Чувашской Республике» (ФГБУ «Управление «Чувашмелиоводхоз») | |||
---|---|---|---|---|
Филиалы ФГБУ | Канашский филиал, Комсомольский филиал, Красноармейский филиал | |||
Общая балансовая стоимость активов, находящихся в оперативном управлении, млн. руб. | 884,46 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
137,38 | 619,73 | 31,74 | 89,14 | |
Общий износ активов, находящихся в оперативном управлении, % | 69,27 | |||
Нежилые помещения | Сооружения | Транспортные средства | Машины и оборудование | |
88,53 | 65,4 | 58,34 | 68,82 | |
Остаточная стоимость, млн.руб. | 271,75 | |||
Административные здания, шт. | 5 | |||
Прочие здания и постройки, шт. | 21 | |||
Наличие деклараций безопасности (срок их действия) и предписаний | 8 | |||
Наличие систем оповещения (ЛСО, КСЭОН) | ||||
Обводнение (объекты, площадь, численность населения) | ||||
Площади мелиорированных земель, тыс. га | Проектные | Фактические | ||
Всего — 39,54
в т.ч. ЛО — 0,00 Федеральная собственность — 18,02 в т.ч. ЛО — 0,00 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | Всего — 39,031 в т.ч. ЛО — 0 Федеральная собственность — 18,02 в т.ч. ЛО — 0 Муниципальная собственность — 0 в т.ч. ЛО — 0 | |||
Общее количество гидротехнических сооружений на мелиоративной сети, включая водозаборные, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
15 | 15 | |||
Наличие пунктов водоучета, шт. | ||||
Наличие всех типов водозаборных сооружений, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
Количество насосных станций, шт. | Всего насосных станций — 9
Всего насосов — 0 Насосные станций в федеральной собственности — 9 Насосы в федеральной собственности — 0 | |||
Общее количество всех типов водосбросных ГТС, шт. | ||||
Общее кол-во водоподпорных ГТС в составе мелиоративной системы | Плотины — 0 шт. Дамбы (всего) — 0 км Дамбы (в федеральной собственности) — 26,83 км | |||
Годовой объем воды, забираемой из различных водных объектов для орошения (водопотребление), млн. м3 | ||||
Годовой объем воды, сбрасываемой в водоприемники (водоотведение), млн. м3 | ||||
Общая протяженность каналов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
129,63 | ||||
Каналы с пропускной способностью, км | До 1м3/с — 0 1-5м3/с — 61,10 5-10м3/с — 0 10-30м3/с — 0 30-50м3/с — 0 | |||
Общая протяженность трубопроводов, км | Всего | Федеральная собственность | ||
227,65 | ||||
Наличие отдельно расположенных ГТС, шт. | Всего | Федеральная собственность | ||
4 | 4 | |||
Перечень утвержденных нормативных документов водопользования и эксплуатации сооружений мелиоративной системы | ||||
Наличие мелиоративной техники для обслуживания мелиоративных сооружений, ед. | ||||
Численность кадрового состава, чел. | Всего | АУП | ИТР | Рабочий и обслуживающий персонал |
По штатному расписанию | 65 | 11 | 17 | 37 |
Фактическая | 59 | 22 | 12 | 25 |
Участие в выполнении ФЦП | ||||
Участие в других ФЦП (МПР, рыбохозяйственный комплекс) | ||||
Государственное задание на текущий год | 23209700,00 рублей | |||
Участие в региональных и муниципальных программах по мелиорации земель и сельхозводоснабжению | ||||
Наличие сервера, WEB-сайта, электронной почты, АР-телефонии, Skype, программного информационного обеспечения в режиме реального времени и т.п. | ||||
Мелиоративные системы | ||||
Мелиоративные системы федеральной собственности |
|
Директор ФГБУ «Управление «Чувашмелиоводхоз» __________________________________________